“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.140.935,00 | 2.105.386,00 | 2.170.810,00 | 1.36% |
Ethereum | ETH | 83.408,00 | 81.430,00 | 84.585,00 | 2.43% |
Tether | USDT | 34,05 | 33,92 | 34,17 | -0.06% |
BNB | BNB | 19.145,84 | 18.851,24 | 19.451,90 | 1.02% |
Solana | SOL | 4.822,15 | 4.617,80 | 4.895,71 | 4.43% |
USDC | USDC | 34,04 | 33,93 | 34,16 | -0.09% |
XRP | XRP | 19,76 | 19,73 | 20,20 | -0.75% |
Lido Staked Ether | STETH | 83.383,00 | 81.363,00 | 84.517,00 | 2.48% |
Dogecoin | DOGE | 3,54 | 3,53 | 3,64 | 0.12% |
Toncoin | TON | 192,01 | 190,93 | 198,10 | 0% |
TRON | TRX | 5,17 | 5,09 | 5,18 | 1.43% |
Cardano | ADA | 11,93 | 11,76 | 12,11 | 0.1% |
Avalanche | AVAX | 907,98 | 873,13 | 919,64 | 2.99% |
Wrapped stETH | WSTETH | 98.417,00 | 95.593,00 | 99.713,00 | 2.95% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.139.440,00 | 2.105.733,00 | 2.165.725,00 | 1.49% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000477 | 0,000471 | 0,000495 | 0.76% |
WETH | WETH | 83.454,00 | 81.439,00 | 84.589,00 | 2.47% |
Chainlink | LINK | 382,12 | 374,07 | 387,15 | 2.1% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.507,80 | 11.445,19 | 11.868,50 | -2.89% |
Polkadot | DOT | 144,26 | 142,44 | 147,91 | 0.74% |
Dai | DAI | 34,06 | 33,90 | 34,19 | -0.06% |
LEO Token | LEO | 195,51 | 188,13 | 196,80 | 0.21% |
Uniswap | UNI | 227,93 | 228,35 | 235,30 | -1.73% |
Litecoin | LTC | 2.213,63 | 2.206,03 | 2.246,10 | -0.11% |
NEAR Protocol | NEAR | 146,46 | 145,38 | 155,84 | -4.06% |
Kaspa | KAS | 5,79 | 5,76 | 6,02 | -1.7% |
Wrapped eETH | WEETH | 87.373,00 | 85.249,00 | 88.544,00 | 2.49% |
Sui | SUI | 48,35 | 44,72 | 48,54 | 4.28% |
Internet Computer | ICP | 271,73 | 270,74 | 286,05 | -4.01% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 50,55 | 50,19 | 53,39 | 0.72% |
Aptos | APT | 228,79 | 214,74 | 235,16 | 5.92% |
Pepe | PEPE | 0,000266 | 0,000260 | 0,000283 | 2.51% |
Monero | XMR | 6.021,32 | 5.805,64 | 6.056,06 | 3.24% |
First Digital USD | FDUSD | 34,01 | 33,81 | 34,28 | -0.36% |
POL (ex-MATIC) | POL | 13,49 | 13,32 | 13,69 | 1.24% |
Stellar | XLM | 3,26 | 3,23 | 3,30 | -0.64% |
Bittensor | TAO | 12.976,57 | 11.847,27 | 13.085,75 | 9.53% |
Ethereum Classic | ETC | 636,49 | 628,56 | 651,05 | 1.09% |
Ethena USDe | USDE | 34,03 | 33,90 | 34,09 | 0.01% |
Stacks | STX | 58,10 | 54,56 | 59,22 | 6.5% |
Immutable | IMX | 51,30 | 47,39 | 52,32 | 8.23% |
OKB | OKB | 1.361,56 | 1.325,72 | 1.381,93 | 2.54% |
Cronos | CRO | 2,82 | 2,76 | 2,84 | 1.61% |
Aave | AAVE | 5.050,39 | 4.877,05 | 5.178,79 | 3.49% |
Filecoin | FIL | 125,21 | 124,10 | 127,56 | -0.38% |
Arbitrum | ARB | 18,93 | 18,23 | 19,68 | 3.8% |
Render | RENDER | 173,10 | 172,20 | 179,40 | 0.24% |
Injective | INJ | 692,03 | 681,42 | 713,38 | 1.56% |
Mantle | MNT | 20,23 | 19,79 | 20,57 | 2.2% |
Optimism | OP | 54,52 | 52,28 | 56,13 | 4.3% |
Hedera | HBAR | 1,75 | 1,74 | 1,81 | -0.71% |
VeChain | VET | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 3% |
Fantom | FTM | 21,74 | 21,30 | 22,92 | -1.66% |
dogwifhat | WIF | 59,46 | 54,66 | 61,56 | 8.8% |
Cosmos Hub | ATOM | 152,06 | 150,73 | 156,51 | 0.89% |
WhiteBIT Coin | WBT | 382,48 | 370,81 | 383,36 | 2.86% |
THORChain | RUNE | 151,12 | 147,92 | 155,39 | 1.4% |
Binance-Peg WETH | WETH | 83.544,00 | 81.411,00 | 84.596,00 | 2.62% |
The Graph | GRT | 5,18 | 5,08 | 5,38 | 1.8% |
Theta Network | THETA | 47,49 | 46,83 | 48,67 | 0.94% |
Rocket Pool ETH | RETH | 93.278,00 | 90.976,00 | 94.518,00 | 2.53% |
Maker | MKR | 51.637,00 | 51.263,00 | 53.721,00 | -0.53% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 2.138.584,00 | 2.102.287,00 | 2.165.470,00 | 1.4% |
Bitget Token | BGB | 31,89 | 31,78 | 32,38 | -0.27% |
Arweave | AR | 675,97 | 660,67 | 707,49 | 2.32% |
Celestia | TIA | 204,76 | 199,16 | 219,45 | 2.49% |
FLOKI | FLOKI | 0,004404 | 0,004375 | 0,004693 | 0.39% |
Mantle Staked Ether | METH | 86.965,00 | 84.793,00 | 88.198,00 | 2.56% |
Bonk | BONK | 0,000599 | 0,000576 | 0,000620 | 4.02% |
Polygon | MATIC | 13,49 | 13,18 | 13,67 | 1.87% |
Sei | SEI | 11,45 | 11,13 | 11,62 | -0.61% |
Helium | HNT | 233,67 | 233,73 | 257,46 | -8.49% |
Pyth Network | PYTH | 10,66 | 10,32 | 10,92 | 1.77% |
Algorand | ALGO | 4,48 | 4,42 | 4,54 | 1.42% |
Jupiter | JUP | 27,01 | 26,12 | 28,00 | 3.42% |
Quant | QNT | 2.503,06 | 2.451,23 | 2.564,74 | 0.69% |
Gate | GT | 283,03 | 282,43 | 286,35 | 0.09% |
JasmyCoin | JASMY | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 3.25% |
Core | CORE | 36,26 | 32,76 | 38,94 | 10.27% |
MANTRA | OM | 38,41 | 37,54 | 39,11 | -1.2% |
Bitcoin SV | BSV | 1.642,11 | 1.633,34 | 1.689,17 | -0.68% |
Ondo | ONDO | 22,04 | 21,77 | 22,88 | 0.81% |
Lido DAO | LDO | 35,02 | 34,89 | 36,43 | -0.85% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 85.064,00 | 82.887,00 | 86.180,00 | 2.63% |
Ronin Bridged WETH (Ronin) | WETH | 83.385,00 | 81.269,00 | 84.658,00 | 2.6% |
KuCoin | KCS | 252,80 | 244,70 | 259,44 | -0.19% |
Popcat | POPCAT | 30,28 | 29,08 | 31,67 | 2.75% |
Flow | FLOW | 19,38 | 18,69 | 19,65 | 3.66% |
BitTorrent | BTT | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 1.09% |
Beam | BEAM | 0,54 | 0,55 | 0,59 | -2.03% |
ether.fi Staked ETH | EETH | 83.460,00 | 81.076,00 | 84.512,00 | 2.89% |
Brett | BRETT | 2,74 | 2,64 | 2,90 | 3.61% |
Notcoin | NOT | 0,262391 | 0,259509 | 0,271636 | -0.26% |
Nervos Network | CKB | 0,59 | 0,59 | 0,63 | -2.2% |
Klaytn | KLAY | 4,56 | 4,54 | 4,63 | -0.29% |
EOS | EOS | 17,27 | 16,81 | 17,48 | 2.68% |
MultiversX | EGLD | 940,87 | 912,73 | 945,80 | 3.08% |
Tokenize Xchange | TKX | 322,36 | 309,01 | 324,47 | 4.32% |
GALA | GALA | 0,66 | 0,65 | 0,69 | 1.11% |
Fasttoken | FTN | 77,45 | 77,16 | 85,04 | -8.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.140.935,00 | 1.36% |
Ethereum ETH | 83.408,00 | 2.43% |
Tether USDT | 34,05 | -0.06% |
BNB BNB | 19.145,84 | 1.02% |
Solana SOL | 4.822,15 | 4.43% |
USDC USDC | 34,04 | -0.09% |
XRP XRP | 19,76 | -0.75% |
Lido Staked Ether STETH | 83.383,00 | 2.48% |
Dogecoin DOGE | 3,54 | 0.12% |
Toncoin TON | 192,01 | 0% |
TRON TRX | 5,17 | 1.43% |
Cardano ADA | 11,93 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Core | CORE | 36,26 | 10,30% |
Bittensor | TAO | 12.976,57 | 9,61% |
dogwifhat | WIF | 59,46 | 8,76% |
Immutable | IMX | 51,30 | 8,06% |
Stacks | STX | 58,10 | 6,63% |
Aptos | APT | 228,79 | 5,91% |
Optimism | OP | 54,52 | 4,49% |
Solana | SOL | 4.822,15 | 4,46% |
Tokenize Xchange | TKX | 322,36 | 4,39% |
Sui | SUI | 48,35 | 4,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Core | CORE | 36,26 | 10,27% |
Bittensor | TAO | 12.976,57 | 9,53% |
dogwifhat | WIF | 59,46 | 8,80% |
Immutable | IMX | 51,30 | 8,23% |
Stacks | STX | 58,10 | 6,50% |
Aptos | APT | 228,79 | 5,92% |
Solana | SOL | 4.822,15 | 4,43% |
Tokenize Xchange | TKX | 322,36 | 4,32% |
Optimism | OP | 54,52 | 4,30% |
Sui | SUI | 48,35 | 4,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Helium | HNT | 233,67 | -8,49% |
Fasttoken | FTN | 77,45 | -8,43% |
NEAR Protocol | NEAR | 146,46 | -4,06% |
Internet Computer | ICP | 271,73 | -4,01% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.507,80 | -2,89% |
Nervos Network | CKB | 0,59 | -2,20% |
Beam | BEAM | 0,54 | -2,03% |
Uniswap | UNI | 227,93 | -1,73% |
Kaspa | KAS | 5,79 | -1,70% |
Fantom | FTM | 21,74 | -1,66% |