“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-09-16 02:30:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 33.8883 | 33.9111 | 0.02% |
EUR/TRY | 37.7156 | 37.7555 | 0.36% |
GBP/TRY | 44.5075 | 44.5096 | -0.09% |
CHF/TRY | 39.9344 | 39.9801 | 0.07% |
CAD/TRY | 24.9527 | 24.9750 | 0.07% |
RUB/TRY | 0.3702 | 0.3779 | -0.74% |
AED/TRY | 9.2237 | 9.2658 | 0.12% |
AUD/TRY | 22.7357 | 22.7611 | 0.09% |
DKK/TRY | 5.0352 | 5.0395 | 0.02% |
SEK/TRY | 3.3174 | 3.3333 | 0.33% |
NOK/TRY | 3.1873 | 3.1945 | 0.31% |
JPY/TRY | 0.2411 | 0.2421 | 0.0008% |
KWD/TRY | 110.9197 | 111.3092 | 0.19% |
ZAR/TRY | 1.9108 | 1.9131 | 0.14% |
BHD/TRY | 89.9156 | 89.9761 | 0.02% |
SAR/TRY | 9.0274 | 9.0668 | 0.12% |
IQD/TRY | 0.0258 | 0.0258 | -0.13% |
ILS/TRY | 9.1291 | 9.1353 | -0.00% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4040 | 0.4043 | 0.02% |
MXN/TRY | 1.7679 | 1.7691 | 0.24% |
HUF/TRY | 0.0952 | 0.0953 | 0.14% |
NZD/TRY | 20.8878 | 20.9018 | 0.13% |
BRL/TRY | 6.0918 | 6.0959 | 0.04% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.02% |
CZK/TRY | 1.4950 | 1.4960 | 0.11% |
PLN/TRY | 8.7807 | 8.7866 | 0.14% |
RON/TRY | 7.5425 | 7.5551 | -0.01% |
CNY/TRY | 4.7629 | 4.7974 | -0.05% |
ARS/TRY | 0.0353 | 0.0354 | 0.01% |
ALL/TRY | 0.3775 | 0.3777 | 0.26% |
AZN/TRY | 19.9343 | 19.9477 | 0.02% |
BAM/TRY | 19.1893 | 19.2022 | 0.32% |
CLP/TRY | 0.0366 | 0.0366 | 0.04% |
COP/TRY | 0.0080 | 0.0080 | -0.90% |
CRC/TRY | 0.0654 | 0.0654 | -0.12% |
DZD/TRY | 0.2561 | 0.2562 | 0.00% |
EGP/TRY | 0.7008 | 0.7013 | 0.13% |
HKD/TRY | 4.3458 | 4.3487 | 0.04% |
ISK/TRY | 0.2465 | 0.2466 | 0.03% |
HRK/TRY | 3.4425 | 3.4632 | 0.05% |
JOD/TRY | 47.8176 | 47.8497 | 0.02% |
KRW/TRY | 0.0255 | 0.0255 | 0.04% |
KZT/TRY | 0.0706 | 0.0707 | 0.02% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.12% |
LKR/TRY | 0.1123 | 0.1124 | -0.11% |
MAD/TRY | 3.4713 | 3.4736 | 0.05% |
MDL/TRY | 1.9382 | 1.9396 | -0.11% |
MKD/TRY | 0.6092 | 0.6096 | -0.11% |
MYR/TRY | 7.8784 | 7.8837 | 0.02% |
OMR/TRY | 88.0444 | 88.1037 | 0.03% |
PEN/TRY | 8.9747 | 8.9807 | -0.19% |
PHP/TRY | 0.6058 | 0.6062 | 0.03% |
PKR/TRY | 0.1210 | 0.1224 | 0.00% |
QAR/TRY | 8.9502 | 9.6464 | -0.19% |
RSD/TRY | 0.3186 | 0.3266 | 0.47% |
SGD/TRY | 26.1182 | 26.1357 | 0.03% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.02% |
THB/TRY | 1.0198 | 1.0205 | 0.10% |
TWD/TRY | 1.0607 | 1.0614 | -0.04% |
UAH/TRY | 0.8190 | 0.8196 | 0.12% |
UYU/TRY | 0.8245 | 0.8251 | -0.13% |
GEL/TRY | 12.5512 | 12.5597 | 0.57% |
TND/TRY | 11.1475 | 11.1550 | -0.15% |
BGN/TRY | 19.1816 | 19.4124 | 0.45% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.012.895,00 TRY -1,11% | |
78.922,00 TRY -3,80% | |
34,00 TRY -0,199300% | |
18.819,77 TRY -0,235620% | |
4.472,46 TRY -3,89% | |
34,00 TRY -0,251360% | |
19,41 TRY -4,00% |