“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-01-16 21:29:07
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.4200 | 35.4339 | -0.10% |
EUR/TRY | 36.5787 | 36.6394 | 0.18% |
GBP/TRY | 43.4517 | 43.5260 | 0.13% |
CHF/TRY | 38.8804 | 38.9042 | 0.10% |
CAD/TRY | 24.6229 | 24.6394 | -0.48% |
RUB/TRY | 0.3435 | 0.3436 | -0.71% |
AED/TRY | 9.6431 | 9.6477 | -0.10% |
AUD/TRY | 22.0206 | 22.0434 | -0.27% |
DKK/TRY | 4.8892 | 4.8923 | -0.06% |
SEK/TRY | 3.1765 | 3.1790 | -0.10% |
NOK/TRY | 3.1184 | 3.1210 | -0.42% |
JPY/TRY | 0.2285 | 0.2293 | 0.0093% |
KWD/TRY | 114.7074 | 115.1249 | -0.03% |
ZAR/TRY | 1.8827 | 1.8843 | -0.38% |
BHD/TRY | 93.9772 | 94.0141 | -0.09% |
SAR/TRY | 9.4282 | 9.4566 | -0.08% |
IQD/TRY | 0.0270 | 0.0270 | -0.16% |
ILS/TRY | 9.7983 | 9.8022 | -0.15% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4090 | 0.4092 | -0.32% |
MXN/TRY | 1.7012 | 1.7019 | -1.83% |
HUF/TRY | 0.0884 | 0.0884 | -0.44% |
NZD/TRY | 19.8844 | 19.8922 | -0.19% |
BRL/TRY | 5.8429 | 5.8452 | -0.90% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.24% |
CZK/TRY | 1.4425 | 1.4430 | -0.30% |
PLN/TRY | 8.5510 | 8.5544 | -0.30% |
RON/TRY | 7.3279 | 7.3385 | -0.08% |
CNY/TRY | 4.8298 | 4.8331 | -0.12% |
ARS/TRY | 0.0340 | 0.0340 | -0.15% |
ALL/TRY | 0.3710 | 0.3712 | -0.11% |
AZN/TRY | 20.8353 | 20.8435 | -0.10% |
BAM/TRY | 18.6235 | 18.6308 | -6.93% |
CLP/TRY | 0.0349 | 0.0350 | -0.86% |
COP/TRY | 0.0082 | 0.0082 | -0.60% |
CRC/TRY | 0.0705 | 0.0706 | -0.07% |
DZD/TRY | 0.2599 | 0.2600 | -0.40% |
EGP/TRY | 0.7028 | 0.7030 | -0.04% |
HKD/TRY | 4.5478 | 4.5496 | -0.11% |
ISK/TRY | 0.2514 | 0.2515 | -0.32% |
JOD/TRY | 49.9366 | 49.9562 | -0.10% |
KRW/TRY | 0.0243 | 0.0243 | -0.24% |
KZT/TRY | 0.0668 | 0.0668 | -0.13% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.11% |
LKR/TRY | 0.1195 | 0.1195 | -0.40% |
MAD/TRY | 3.5237 | 3.5251 | 0.08% |
MDL/TRY | 1.8869 | 1.8876 | -0.07% |
MKD/TRY | 0.5928 | 0.5930 | -0.08% |
MYR/TRY | 7.8664 | 7.8695 | -0.13% |
OMR/TRY | 92.0024 | 92.0385 | -0.09% |
PEN/TRY | 9.4227 | 9.4264 | 0.09% |
PHP/TRY | 0.6045 | 0.6047 | -0.41% |
PKR/TRY | 0.1263 | 0.1277 | -0.24% |
QAR/TRY | 9.3484 | 10.1324 | 0.00% |
RSD/TRY | 0.3120 | 0.3132 | 0.19% |
SGD/TRY | 25.9240 | 25.9342 | -0.06% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | -0.10% |
THB/TRY | 1.0256 | 1.0260 | 0.03% |
TWD/TRY | 1.0756 | 1.0760 | -0.07% |
UAH/TRY | 0.8409 | 0.8412 | 0.32% |
UYU/TRY | 0.8050 | 0.8053 | 0.08% |
GEL/TRY | 12.4718 | 12.4767 | -3.97% |
TND/TRY | 10.9932 | 10.9975 | -0.53% |
BGN/TRY | 18.6315 | 18.8037 | 0.18% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.534.594,00 TRY -0,327160% | |
118.052,00 TRY -1,36% | |
118,81 TRY -13,07% | |
35,44 TRY -0,053320% | |
25.259,00 TRY -1,01% | |
7.553,58 TRY -6,21% | |
13,66 TRY -2,87% |