25 Nisan 2024 Döviz Kuru. Dolar, Euro, Sterlin ve Altın Fiyatları Yatırımcılar ve vatandaşlar, 25 Nisan Perşembe 2024 tarihindeki döviz ve altın kurlarını yakından takip ediyor. İşte, günün son döviz ve altın fiyatları:
Para Birimi | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
ABD Doları (USD) | 32.4867 | 32.4957 |
Euro (EUR) | 34.9325 | 34.9738 |
İngiliz Sterlini (GBP) | 40.6574 | 40.6805 |
25 Nisan 2024 Canlı Altın Fiyatları:
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 2330.06 | 2330.43 | 0.62% |
Gram Altın | 2421.79 | 2422.17 | 0.46% |
Çeyrek Altın | 3991.84 | 4084.34 | -0.04% |
Yarım Altın | 7958.73 | 8168.69 | -0.04% |
Tam Altın | 15967.35 | 16287.41 | -0.04% |
Cumhuriyet Altın | 16571.00 | 16821.00 | 0.06% |
Ata Altın | 16466.33 | 16886.95 | -0.04% |
14 Ayar Altın | 1422.09 | 1423.90 | -0.04% |
18 Ayar Altın | 1821.28 | 1823.59 | -0.04% |
22 Ayar Altın | 2275.35 | 2278.24 | -0.04% |
İkibuçuk Altın | 39918.38 | 40568.64 | -0.04% |
Beşli Altın | 80834.73 | 82436.28 | -0.04% |
Gremse Altın | 39918.38 | 40843.43 | -0.04% |
Reşat Altın | 16466.33 | 16886.95 | -0.04% |
Hamit Altın | 16466.33 | 16886.95 | -0.04% |
Gümüş Gram | 28.51 | 28.53 | 0.29% |
25 Nisan 2024 Dolar Ne Kadar?
25 Nisan 2024 tarihinde 1 ABD Doları (USD) 32.4867 TL’ye alınabilirken, 32.4957 TL’ye satılmaktadır.
25 Nisan 2024 Euro Ne Kadar?
25 Nisan 2024 tarihinde 1 Euro (EUR) 34.9325 TL’ye alınabilirken, 34.9738 TL’ye satılmaktadır.
25 Nisan 2024 Sterlin Ne Kadar?
25 Nisan 2024 tarihinde 1 İngiliz Sterlini (GBP) 40.6574 TL’ye alınabilirken, 40.6805 TL’ye satılmaktadır.
Döviz Kurlarına dair anlık gelişmeleri https://www.siverekaktuel.com/doviz-kurlari/ adresinden takip edebilirsiniz.
Altın fiyatlarındaki degişiklikleri canlı olarak https://www.siverekaktuel.com/emtia/ adresinden adresinden takip edebilirsiniz.