23 Nisan 2024 Döviz Kuru. Dolar, Euro, Sterlin ve Altın Fiyatları Yatırımcılar ve vatandaşlar, 23 Nisan Salı 2024 tarihindeki döviz ve altın kurlarını yakından takip ediyor. İşte, günün son döviz ve altın fiyatları:
Para Birimi | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
ABD Doları (USD) | 32.5434 | 32.5559 |
Euro (EUR) | 34.8748 | 34.9198 |
İngiliz Sterlini (GBP) | 40.5260 | 40.5768 |
23 Nisan 2024 Canlı Altın Fiyatları:
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 2330.51 | 2330.88 | 0.15% |
Gram Altın | 2426.00 | 2426.33 | 0.23% |
Çeyrek Altın | 4017.93 | 4111.02 | -1.36% |
Yarım Altın | 8010.75 | 8222.04 | -1.36% |
Tam Altın | 16071.72 | 16393.79 | -1.36% |
Cumhuriyet Altın | 16647.00 | 16898.00 | -1.42% |
Ata Altın | 16573.96 | 16997.24 | -1.36% |
14 Ayar Altın | 1431.39 | 1433.20 | -1.36% |
18 Ayar Altın | 1833.18 | 1835.50 | -1.36% |
22 Ayar Altın | 2290.22 | 2293.12 | -1.36% |
İkibuçuk Altın | 40179.30 | 40833.61 | -1.36% |
Beşli Altın | 81363.07 | 82974.71 | -1.36% |
Gremse Altın | 40179.30 | 41110.19 | -1.36% |
Reşat Altın | 16573.96 | 16997.24 | -1.36% |
Hamit Altın | 16573.96 | 16997.24 | -1.36% |
Gümüş Gram | 28.59 | 28.62 | 0.54% |
23 Nisan 2024 Dolar Ne Kadar?
23 Nisan 2024 tarihinde 1 ABD Doları (USD) 32.5434 TL’ye alınabilirken, 32.5559 TL’ye satılmaktadır.
23 Nisan 2024 Euro Ne Kadar?
23 Nisan 2024 tarihinde 1 Euro (EUR) 34.8748 TL’ye alınabilirken, 34.9198 TL’ye satılmaktadır.
23 Nisan 2024 Sterlin Ne Kadar?
23 Nisan 2024 tarihinde 1 İngiliz Sterlini (GBP) 40.5260 TL’ye alınabilirken, 40.5768 TL’ye satılmaktadır.
Döviz Kurlarına dair anlık gelişmeleri https://www.siverekaktuel.com/doviz-kurlari/ adresinden takip edebilirsiniz.