20 Nisan 2024 Döviz Kuru. Dolar, Euro, Sterlin ve Altın Fiyatları Yatırımcılar ve vatandaşlar, 20 Nisan Cumartesi 2024 tarihindeki döviz ve altın kurlarını yakından takip ediyor. İşte, günün son döviz ve altın fiyatları:
Para Birimi | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
ABD Doları (USD) | 32.4971 | 32.5038 |
Euro (EUR) | 34.5977 | 34.7826 |
İngiliz Sterlini (GBP) | 40.0487 | 40.2943 |
20 Nisan 2024 Canlı Altın Fiyatları:
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 2.496,26 | 2.496,86 | 0,50% | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 2.371,44 | 2.408,80 | 0,35% | 23:30 |
Altın (ONS) | 2.391,52 | 2.392,09 | 0,54% | 23:59 |
Altın ($/kg) | 76.510,00 | 76.528,00 | 0,53% | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 81.859,00 | 81.879,00 | 0,53% | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 16.908,00 | 17.231,00 | -0,09% | 23:54 |
Yarım Altın | 8.506,00 | 8.852,00 | -0,38% | 23:54 |
Çeyrek Altın | 4.252,00 | 4.346,00 | 0,18% | 23:55 |
Reşat Altını | 16.940,47 | 17.263,95 | 0,10% | 23:54 |
Kulplu Reşat Altını | 16.942,69 | 17.266,20 | 0,11% | 23:54 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.365,15 | 2.515,01 | 0,21% | 23:54 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 1.822,27 | 1.822,71 | 0,50% | 23:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.396,71 | 1.840,53 | 0,20% | 23:54 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 41.810,11 | 42.489,91 | 0,22% | 16:58 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 84.665,48 | 86.340,34 | 0,22% | 16:58 |
Gremse Altın | 41.810,11 | 42.777,71 | 0,22% | 16:58 |
Ata Altın | 17.246,67 | 17.686,69 | 0,22% | 16:58 |
Tam Altın | 16.724,04 | 17.058,76 | 0,22% | 16:58 |
Külçe Altın ($) | 80.150,00 | 80.200,00 | 0,19% | 16:58 |
Has Altın | 2.483,78 | 2.484,38 | 0,50% | 23:59 |
Hamit Altın | 16.940,47 | 17.263,95 | 0,10% | 23:54 |
20 Nisan 2024 Dolar Ne Kadar?
20 Nisan 2024 tarihinde 1 ABD Doları (USD) 32,4971 TL’ye alınabilirken, 32,5038 TL’ye satılmaktadır.
20 Nisan 2024 Euro Ne Kadar? 20 Nisan 2024 tarihinde 1 Euro (EUR) 34.5977 TL’ye alınabilirken, 34.7826 TL’ye satılmaktadır.
20 Nisan 2024 Sterlin Ne Kadar?
20 Nisan 2024 tarihinde 1 İngiliz Sterlini (GBP) 40.0487 TL’ye alınabilirken, 40.2943 TL’ye satılmaktadır.
Döviz Kurlarına dair anlık gelişmeleri https://www.siverekaktuel.com/doviz-kurlari/ adresinden takip edebilirsiniz.
Altın fiyatlarındaki degişiklikleri canlı olarak https://www.siverekaktuel.com/emtia/ adresinden adresinden takip edebilirsiniz.