13 Haziran 2024 Döviz Kuru. Dolar, Euro, Sterlin ve Altın Fiyatları Yatırımcılar ve vatandaşlar, 13 Haziran Perşembe tarihinde döviz ve altın kurlarını yakından takip ediyor. İşte, günün son döviz ve altın fiyatları:
Döviz Türü | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 32.3149 | 32.3230 | +0.03% |
EUR/TRY | 34.9488 | 35.0012 | +0.12% |
GBP/TRY | 41.3077 | 41.5019 | 0.00% |
Bu tablo, 13 Haziran 2024 tarihinde güncellenmiş ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini’nin alış ve satış fiyatlarını, ayrıca yüzdesel değişimlerini içermektedir.
13 Haziran 2024 Canlı Altın Fiyatları:
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
ONS Altın | 2299.01 | 2299.41 | -1.10% | 2024-06-13 18:59:53 |
Gram Altın | 2384.49 | 2384.86 | -0.76% | 2024-06-13 18:59:53 |
Çeyrek Altın | 3863.61 | 3952.00 | -0.30% | 2024-06-13 18:59:53 |
Yarım Altın | 7703.08 | 7904.00 | -0.30% | 2024-06-13 18:59:53 |
Tam Altın | 15454.46 | 15759.66 | -0.30% | 2024-06-13 18:59:53 |
Cumhuriyet Altın | 15994.00 | 16242.00 | -0.43% | 2024-06-13 18:59:53 |
Ata Altın | 15937.41 | 16339.77 | -0.30% | 2024-06-13 18:59:53 |
14 Ayar Altın | 1376.41 | 1377.76 | -0.30% | 2024-06-13 18:59:53 |
18 Ayar Altın | 1762.77 | 1764.50 | -0.30% | 2024-06-13 18:59:53 |
22 Ayar Altın | 2202.26 | 2204.42 | -0.30% | 2024-06-13 18:59:53 |
İkibuçuk Altın | 38636.14 | 39254.11 | -0.30% | 2024-06-13 18:59:53 |
Beşli Altın | 78238.19 | 79765.13 | -0.30% | 2024-06-13 18:59:53 |
Gremse Altın | 38636.14 | 39519.99 | -0.30% | 2024-06-13 18:59:53 |
Reşat Altın | 15937.41 | 16339.77 | -0.30% | 2024-06-13 18:59:53 |
Hamit Altın | 15937.41 | 16339.77 | -0.30% | 2024-06-13 18:59:53 |
Gümüş Gram | 30.03 | 30.06 | -2.72% | 2024-06-13 18:59:53 |
Bu tablo, 13 Haziran 2024 Tarihinde güncellenmiş altın ve gümüş türlerinin alış ve satış fiyatlarını, yüzdesel değişimlerini ve ilgili zaman bilgisini içermektedir.
13 Haziran 2024 Dolar Ne Kadar?
13 Haziran 2024 tarihinde 1 ABD Doları (USD) 32.3149 TL’ye alınabilirken, 32.3230 TL’ye satılmakta.
13 Haziran 2024 Euro Ne Kadar?
13 Haziran 2024 tarihinde 1 Euro (EUR) 34.9488 TL’ye alınabilirken, 35.0012 TL’ye satılmakta.
13 Haziran 2024 Sterlin Ne Kadar?
13 Haziran 2024 tarihinde 1 İngiliz Sterlini (GBP) 41.3077 TL’ye alınabilirken, 41.5019 TL’ye satılmakta.
Döviz Kurlarına dair anlık gelişmeleri https://www.siverekaktuel.com/doviz-kurlari/ adresinden takip edebilirsiniz.
Altın fiyatlarındaki degişiklikleri canlı olarak https://www.siverekaktuel.com/emtia/ adresinden adresinden takip edebilirsiniz.