12 Nisan 2024 Döviz Kuru. Dolar, Euro, Sterlin ve Altın Fiyatları Yatırımcılar ve vatandaşlar, 12 Nisan Cuma 2024 tarihindeki döviz ve altın kurlarını yakından takip ediyor. İşte, günün son döviz ve altın fiyatları:
Para Birimi | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
ABD Doları | 32,3163 | 32,3334 |
Euro | 34,4642 | 34,4898 |
İngiliz Sterlini | 40,3809 | 40,4390 |
12 Nisan 2024 Canlı Altın Fiyatları:
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 2.492,44 | 2.492,86 | +%1,29 | 12:51 |
22 Ayar Bilezik | 2.318,52 | 2.357,94 | +%1,81 | 20:22 |
Altın (ONS) | 2.397,08 | 2.397,43 | +%1,05 | 13:06 |
Altın ($/kg) | 76.745,00 | 76.755,00 | +%1,05 | 12:51 |
Altın (Euro/kg) | 81.874,00 | 81.884,00 | +%1,05 | 12:51 |
Cumhuriyet Altını | 16.971,00 | 17.476,00 | +%0,93 | 12:51 |
Yarım Altın | 8.447,00 | 8.908,00 | +%0,93 | 12:51 |
Çeyrek Altın | 4.250,00 | 4.652,00 | +%0,95 | 12:52 |
Reşat Altını | 17.003,47 | 17.508,95 | +%1,12 | 12:51 |
Kulplu Reşat Altını | 17.005,69 | 17.511,20 | +%1,13 | 12:51 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.355,86 | 2.508,74 | +%0,93 | 12:51 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 1.819,48 | 1.819,79 | +%1,29 | 12:51 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.390,99 | 1.836,24 | +%0,87 | 12:51 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 40.935,04 | 41.639,59 | +%2,67 | 12:47 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 82.893,46 | 84.612,46 | +%2,67 | 12:47 |
Gremse Altın | 40.935,04 | 41.921,63 | +%2,67 | 12:47 |
Ata Altın | 16.885,70 | 17.332,73 | +%2,67 | 12:47 |
Tam Altın | 16.374,02 | 16.717,37 | +%2,67 | 12:47 |
Külçe Altın ($) | 78.400,00 | 78.450,00 | +%1,75 | 12:47 |
Has Altın | 2.479,98 | 2.480,39 | +%1,29 | 12:51 |
Hamit Altın | 17.003,47 | 17.508,95 | +%1,12 | 12:51 |
12 Nisan 2024 Dolar Ne Kadar?
12 Nisan 2024 tarihinde 1 ABD Doları 32,32 TL’ye alınabilirken, 32,33 TL’ye satılmaktadır.
12 Nisan 2024 Euro Ne Kadar?
12 Nisan 2024 tarihinde 1 Euro 34,46TL’ye alınabilirken, 34,48TL’ye satılmaktadır.
12 Nisan 2024 Sterlin Ne Kadar?
12 Nisan 2024 tarihinde 1 Sterlin 40,38TL’ye alınabilirken, 40,43TL’ye satılmaktadır.
Döviz Kurlarına dair anlık gelişmeleri https://www.siverekaktuel.com/doviz-kurlari/ adresinden takip edebilirsiniz.