“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.554.197,00 | 2.492.118,00 | 2.607.704,00 | -0.47% |
Ethereum | ETH | 96.257,00 | 88.199,00 | 98.225,00 | 7.81% |
Tether | USDT | 34,19 | 34,07 | 34,38 | -0.1% |
Solana | SOL | 6.402,54 | 6.182,45 | 6.548,53 | -0.21% |
BNB | BNB | 20.401,00 | 19.721,86 | 20.867,00 | 2.18% |
USDC | USDC | 34,18 | 34,06 | 34,33 | -0.17% |
XRP | XRP | 19,01 | 18,03 | 19,47 | 2.84% |
Dogecoin | DOGE | 6,52 | 6,42 | 7,16 | -8.89% |
Lido Staked Ether | STETH | 96.076,00 | 88.186,00 | 98.270,00 | 7.74% |
TRON | TRX | 5,53 | 5,53 | 5,63 | -0.8% |
Cardano | ADA | 12,65 | 12,04 | 12,89 | 1.42% |
Toncoin | TON | 165,16 | 159,44 | 170,53 | -0.05% |
Wrapped stETH | WSTETH | 114.906,00 | 104.501,00 | 116.042,00 | 9.09% |
Avalanche | AVAX | 925,32 | 874,96 | 955,89 | 2.42% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.552.694,00 | 2.487.445,00 | 2.602.625,00 | -0.34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000633 | 0,000625 | 0,000663 | -4.39% |
WETH | WETH | 96.291,00 | 88.153,00 | 98.367,00 | 7.76% |
Chainlink | LINK | 422,77 | 396,36 | 432,23 | 4.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.799,19 | 12.360,17 | 13.166,14 | -1.66% |
Sui | SUI | 76,72 | 74,32 | 80,25 | -3.04% |
Polkadot | DOT | 140,41 | 137,47 | 143,35 | 0.09% |
LEO Token | LEO | 209,18 | 208,50 | 215,54 | -0.36% |
USDS | USDS | 34,19 | 33,40 | 34,83 | 0.59% |
Uniswap | UNI | 305,14 | 294,80 | 328,36 | -4.78% |
Litecoin | LTC | 2.414,72 | 2.350,17 | 2.467,64 | -0.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.407,00 | 92.804,00 | 103.352,00 | 7.95% |
NEAR Protocol | NEAR | 142,20 | 138,41 | 147,87 | -1.79% |
Aptos | APT | 327,24 | 309,58 | 335,76 | 2.06% |
Pepe | PEPE | 0,000352 | 0,000312 | 0,000372 | 7.09% |
Bittensor | TAO | 17.811,80 | 16.784,44 | 18.674,18 | 1.57% |
Internet Computer | ICP | 269,20 | 257,99 | 275,90 | -1.75% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 47,40 | 46,04 | 49,37 | -0.98% |
Dai | DAI | 34,18 | 34,06 | 34,41 | -0.14% |
Ethereum Classic | ETC | 685,25 | 645,54 | 705,33 | 3.78% |
Monero | XMR | 5.538,10 | 5.413,51 | 5.606,35 | 1.4% |
Kaspa | KAS | 4,05 | 3,99 | 4,23 | -2.94% |
Stellar | XLM | 3,33 | 3,26 | 3,41 | 0.41% |
Ethena USDe | USDE | 34,25 | 34,18 | 34,40 | -0.12% |
WhiteBIT Coin | WBT | 657,15 | 653,43 | 664,61 | -0.97% |
Aave | AAVE | 6.231,48 | 5.257,54 | 6.471,03 | 15.85% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,57 | 10,89 | 11,87 | 3.37% |
Stacks | STX | 57,14 | 55,44 | 59,53 | -2.11% |
OKB | OKB | 1.358,66 | 1.314,29 | 1.370,20 | 2.11% |
First Digital USD | FDUSD | 34,21 | 33,84 | 34,61 | 0.11% |
dogwifhat | WIF | 79,99 | 77,87 | 84,69 | -5.56% |
Cronos | CRO | 2,94 | 2,87 | 3,24 | 2.56% |
Arbitrum | ARB | 19,40 | 17,64 | 20,14 | 7.28% |
Filecoin | FIL | 127,49 | 121,51 | 130,81 | 2.18% |
Celestia | TIA | 174,32 | 153,28 | 180,47 | 8.06% |
Mantle | MNT | 20,99 | 19,72 | 21,26 | 4.11% |
Immutable | IMX | 41,91 | 39,06 | 43,75 | 3.75% |
Injective | INJ | 712,69 | 676,53 | 741,66 | 3.06% |
Optimism | OP | 55,55 | 50,50 | 57,50 | 6.4% |
Render | RENDER | 172,34 | 162,94 | 179,48 | 1.56% |
Fantom | FTM | 23,75 | 21,96 | 24,84 | 4.46% |
THORChain | RUNE | 185,09 | 176,81 | 192,66 | 0.12% |
Hedera | HBAR | 1,65 | 1,65 | 1,72 | -2.21% |
Cosmos Hub | ATOM | 154,63 | 149,90 | 158,99 | 1.47% |
VeChain | VET | 0,74 | 0,72 | 0,76 | -0.34% |
Binance-Peg WETH | WETH | 96.400,00 | 88.403,00 | 98.286,00 | 7.96% |
Bitget Token | BGB | 40,65 | 39,65 | 41,21 | 1.98% |
Sei | SEI | 13,92 | 12,71 | 14,61 | 5.12% |
Bonk | BONK | 0,000750 | 0,000732 | 0,000793 | -3.66% |
Popcat | POPCAT | 52,42 | 50,68 | 56,65 | -3.65% |
Rocket Pool ETH | RETH | 108.151,00 | 98.515,00 | 109.490,00 | 8.57% |
The Graph | GRT | 5,28 | 5,01 | 5,43 | 2.47% |
Ethena | ENA | 17,27 | 13,60 | 17,54 | 24.16% |
Jupiter | JUP | 34,77 | 33,55 | 36,58 | -1.99% |
FLOKI | FLOKI | 0,004795 | 0,004595 | 0,005051 | -1.78% |
Pyth Network | PYTH | 12,89 | 12,33 | 13,50 | 0.41% |
Mantle Staked Ether | METH | 100.657,00 | 92.159,00 | 102.655,00 | 7.61% |
MANTRA | OM | 48,45 | 46,26 | 49,82 | 1.35% |
Maker | MKR | 48.715,00 | 42.503,00 | 49.905,00 | 14.14% |
Lido DAO | LDO | 46,72 | 38,29 | 49,12 | 18.23% |
Raydium | RAY | 159,00 | 120,24 | 159,87 | 21.35% |
Theta Network | THETA | 41,58 | 40,11 | 42,63 | 0.37% |
Worldcoin | WLD | 67,33 | 62,69 | 70,03 | 0.97% |
KuCoin | KCS | 337,40 | 318,71 | 337,92 | 5.41% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 2.550.951,00 | 2.490.453,00 | 2.602.249,00 | -0.64% |
Gate | GT | 306,50 | 297,39 | 311,07 | 1.64% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 98.810,00 | 90.418,00 | 100.588,00 | 8.01% |
Helium | HNT | 212,26 | 205,44 | 217,33 | 0.48% |
Arweave | AR | 556,51 | 504,61 | 580,54 | 6.6% |
Ondo | ONDO | 24,81 | 22,64 | 25,87 | 4.76% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 7.891,84 | 7.610,01 | 8.074,33 | -0.16% |
Algorand | ALGO | 4,16 | 4,05 | 4,27 | 0.01% |
JasmyCoin | JASMY | 0,71 | 0,65 | 0,76 | 6.69% |
Bitcoin SV | BSV | 1.739,04 | 1.683,55 | 1.799,69 | -0.52% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 2.555.889,00 | 2.493.465,00 | 2.604.627,00 | -0.54% |
Fasttoken | FTN | 99,22 | 95,32 | 101,42 | 3.73% |
Beam | BEAM | 0,62 | 0,57 | 0,64 | 4.77% |
Aerodrome Finance | AERO | 46,86 | 42,67 | 48,71 | 8.54% |
Brett | BRETT | 3,18 | 3,00 | 3,34 | 0.63% |
Quant | QNT | 2.130,76 | 2.061,19 | 2.169,13 | 0.41% |
Polygon | MATIC | 11,58 | 10,89 | 11,87 | 3.16% |
Mog Coin | MOG | 0,000076 | 0,000070 | 0,000079 | 5.08% |
Starknet | STRK | 14,06 | 12,51 | 14,58 | 9.87% |
ether.fi Staked ETH | EETH | 96.245,00 | 87.846,00 | 98.123,00 | 8.07% |
Tokenize Xchange | TKX | 363,85 | 328,41 | 364,99 | 9.96% |
GALA | GALA | 0,73 | 0,69 | 0,76 | 2.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.554.197,00 | -0.47% |
Ethereum ETH | 96.257,00 | 7.81% |
Tether USDT | 34,19 | -0.1% |
Solana SOL | 6.402,54 | -0.21% |
BNB BNB | 20.401,00 | 2.18% |
USDC USDC | 34,18 | -0.17% |
XRP XRP | 19,01 | 2.84% |
Dogecoin DOGE | 6,52 | -8.89% |
Lido Staked Ether STETH | 96.076,00 | 7.74% |
TRON TRX | 5,53 | -0.8% |
Cardano ADA | 12,65 | 1.42% |
Toncoin TON | 165,16 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 17,27 | 24,93% |
Raydium | RAY | 159,00 | 22,56% |
Lido DAO | LDO | 46,72 | 20,10% |
Aave | AAVE | 6.231,48 | 17,20% |
Maker | MKR | 48.715,00 | 14,02% |
Aerodrome Finance | AERO | 46,86 | 10,99% |
Starknet | STRK | 14,06 | 10,99% |
Wrapped stETH | WSTETH | 114.906,00 | 10,09% |
Tokenize Xchange | TKX | 363,85 | 10,00% |
Celestia | TIA | 174,32 | 8,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 17,27 | 24,16% |
Raydium | RAY | 159,00 | 21,35% |
Lido DAO | LDO | 46,72 | 18,23% |
Aave | AAVE | 6.231,48 | 15,85% |
Maker | MKR | 48.715,00 | 14,14% |
Tokenize Xchange | TKX | 363,85 | 9,96% |
Starknet | STRK | 14,06 | 9,87% |
Wrapped stETH | WSTETH | 114.906,00 | 9,09% |
Rocket Pool ETH | RETH | 108.151,00 | 8,57% |
Aerodrome Finance | AERO | 46,86 | 8,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dogecoin | DOGE | 6,52 | -8,89% |
dogwifhat | WIF | 79,99 | -5,56% |
Uniswap | UNI | 305,14 | -4,78% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000633 | -4,39% |
Bonk | BONK | 0,000750 | -3,66% |
Popcat | POPCAT | 52,42 | -3,65% |
Sui | SUI | 76,72 | -3,04% |
Kaspa | KAS | 4,05 | -2,94% |
Hedera | HBAR | 1,65 | -2,21% |
Stacks | STX | 57,14 | -2,11% |