19 Nisan 2024 Döviz Kuru. Dolar, Euro, Sterlin ve Altın Fiyatları Yatırımcılar ve vatandaşlar, 13 Nisan Cuma 2024 tarihindeki döviz ve altın kurlarını yakından takip ediyor. İşte, günün son döviz ve altın fiyatları:
Para Birimi | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
ABD Doları (USD) | 32.5991 | 32.6024 |
Euro (EUR) | 34.8063 | 34.8209 |
İngiliz Sterlini (GBP) | 40.6371 | 40.6513 |
19 Nisan 2024 Canlı Altın Fiyatları:
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
Ons Altın | 2381.81 | 2382.09 | 0.11% | 2024-04-19 13:59:03 |
Gram Altın | 2482.91 | 2483.28 | 0.45% | 2024-04-19 13:59:03 |
Çeyrek Altın | 4187.49 | 4284.39 | 0.37% | 2024-04-19 13:59:03 |
Yarım Altın | 8348.80 | 8568.79 | 0.37% | 2024-04-19 13:59:03 |
Tam Altın | 16749.95 | 17085.17 | 0.37% | 2024-04-19 13:59:03 |
Cumhuriyet Altını | 17360.00 | 17623.00 | 0.42% | 2024-04-19 13:59:03 |
Ata Altın | 17273.39 | 17714.07 | 0.37% | 2024-04-19 13:59:03 |
14 Ayar Altın | 1491.79 | 1493.64 | 0.37% | 2024-04-19 13:59:03 |
18 Ayar Altın | 1910.54 | 1912.91 | 0.37% | 2024-04-19 13:59:03 |
22 Ayar Altın | 2386.87 | 2389.83 | 0.37% | 2024-04-19 13:59:03 |
İkibuçuk Altın | 41874.88 | 42555.70 | 0.37% | 2024-04-19 13:59:03 |
Beşli Altın | 84796.63 | 86474.03 | 0.37% | 2024-04-19 13:59:03 |
Gremse Altın | 41874.88 | 42843.95 | 0.37% | 2024-04-19 13:59:03 |
Reşat Altın | 17273.39 | 17714.07 | 0.37% | 2024-04-19 13:59:03 |
Hamit Altın | 17273.39 | 17714.07 | 0.37% | 2024-04-19 13:59:03 |
Gümüş Gram | 29.60 | 29.63 | 0.39% | 2024-04-19 13:59:03 |
19 Nisan 2024 Dolar Ne Kadar?
19 Nisan 2024 tarihinde 1 ABD Doları (USD) 32.5991 TL’ye alınabilirken, 32.6024 TL’ye satılmaktadır.
19 Nisan 2024 Euro Ne Kadar?
19 Nisan 2024 tarihinde 1 Euro (EUR) 34.8063 TL’ye alınabilirken, 34.8209 TL’ye satılmaktadır.
19 Nisan 2024 Sterlin Ne Kadar?
19 Nisan 2024 tarihinde 1 İngiliz Sterlini (GBP) 40.6371 TL’ye alınabilirken, 40.6513 TL’ye satılmaktadır.
Döviz Kurlarına dair anlık gelişmeleri https://www.siverekaktuel.com/doviz-kurlari/ adresinden takip edebilirsiniz.