14 Nisan 2024 Döviz Kuru. Dolar, Euro, Sterlin ve Altın Fiyatları Yatırımcılar ve vatandaşlar, 14 Nisan Pazar 2024 tarihindeki döviz ve altın kurlarını yakından takip ediyor. İşte, günün son döviz ve altın fiyatları:
DÖVİZ CİNSİ | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
ABD Doları (USD) | 32,3524 | 32,3607 |
Euro (EUR) | 34,3983 | 34,4602 |
İngiliz Sterlini (GBP) | 40,2460 | 40,3340 |
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 2.437,27 | 2.437,83 | -0,95% | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 2.318,52 | 2.357,94 | 1,81% | 20:22 |
Altın (ONS) | 2.343,36 | 2.344,21 | -1,19% | 23:59 |
Altın ($/kg) | 74.981,00 | 74.996,00 | -1,26% | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 79.844,00 | 79.860,00 | -1,26% | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 16.610,00 | 17.148,00 | -0,96% | 23:57 |
Yarım Altın | 8.266,00 | 8.741,00 | -0,96% | 23:57 |
Çeyrek Altın | 4.161,00 | 4.563,00 | -0,98% | 23:54 |
Reşat Altını | 16.642,47 | 17.180,95 | -0,77% | 23:57 |
Kulplu Reşat Altını | 16.644,69 | 17.183,20 | -0,76% | 23:57 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.305,66 | 2.461,91 | -0,96% | 23:57 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 1.779,21 | 1.779,62 | -0,95% | 23:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.360,10 | 1.804,20 | -0,89% | 23:57 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 40.935,04 | 41.639,59 | 2,67% | 12:47 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 82.893,46 | 84.612,46 | 2,67% | 12:47 |
Gremse Altın | 40.935,04 | 41.921,63 | 2,67% | 12:47 |
Ata Altın | 16.885,70 | 17.332,73 | 2,67% | 12:47 |
Tam Altın | 16.374,02 | 16.717,37 | 2,67% | 12:47 |
Külçe Altın ($) | 78.400,00 | 78.450,00 | 1,75% | 12:47 |
Has Altın | 2.425,09 | 2.425,64 | -0,95% | 23:59 |
Hamit Altın | 16.642,47 | 17.180,95 | -0,77% | 23:57 |
14 Nisan 2024 Dolar Ne Kadar?
14 Nisan 2024 tarihinde 1 ABD Doları (USD) 32,380.16 TL’ye alınabilirken, 32,3607 TL’ye satılmakta.
14 Nisan 2024 Euro Ne Kadar?
14 Nisan 2024 tarihinde 1 Euro (EUR) 34,43 TL’ye alınabilirken, 34,4602 TL’ye satılmakta.
14 Nisan 2024 Sterlin Ne Kadar?
14 Nisan 2024 tarihinde 1 İngiliz Sterlini (GBP) 40,37 TL’ye alınabilirken, 40,3340 TL’ye satılmakta.
Döviz Kurlarına dair anlık gelişmeleri https://www.siverekaktuel.com/doviz-kurlari/ adresinden takip edebilirsiniz.