14 Haziran 2024 Döviz Kuru. Dolar, Euro, Sterlin ve Altın Fiyatları Yatırımcılar ve vatandaşlar, 14 Haziran Cuma tarihinde döviz ve altın kurlarını yakından takip ediyor. İşte, günün son döviz ve altın fiyatları:
Döviz Türü | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 32.7288 | 32.7378 | +1.42% |
EUR/TRY | 35.0114 | 35.0675 | +0.39% |
GBP/TRY | 41.4841 | 41.5992 | +0.73% |
Bu tablo, 14 Haziran 2024 tarihinde güncellenmiş ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini’nin alış ve satış fiyatlarını, ayrıca yüzdesel değişimlerini içermektedir.
14 Haziran 2024 Canlı Altın Fiyatları:
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
ONS Altın | 2328.88 | 2329.31 | +1.09% | 2024-06-14 19:59:56 |
Gram Altın | 2438.24 | 2438.60 | +2.50% | 2024-06-14 19:59:56 |
Çeyrek Altın | 3891.52 | 3981.77 | +0.75% | 2024-06-14 19:59:56 |
Yarım Altın | 7758.72 | 7963.53 | +0.75% | 2024-06-14 19:59:56 |
Tam Altın | 15566.09 | 15878.36 | +0.75% | 2024-06-14 19:59:56 |
Cumhuriyet Altın | 16139.00 | 16383.00 | +0.87% | 2024-06-14 19:59:56 |
Ata Altın | 16052.53 | 16462.84 | +0.75% | 2024-06-14 19:59:56 |
14 Ayar Altın | 1386.35 | 1388.14 | +0.75% | 2024-06-14 19:59:56 |
18 Ayar Altın | 1775.51 | 1777.79 | +0.75% | 2024-06-14 19:59:56 |
22 Ayar Altın | 2218.17 | 2221.02 | +0.75% | 2024-06-14 19:59:56 |
İkibuçuk Altın | 38915.22 | 39549.78 | +0.75% | 2024-06-14 19:59:56 |
Beşli Altın | 78803.31 | 80365.92 | +0.75% | 2024-06-14 19:59:56 |
Gremse Altın | 38915.22 | 39817.66 | +0.75% | 2024-06-14 19:59:56 |
Reşat Altın | 16052.53 | 16462.84 | +0.75% | 2024-06-14 19:59:56 |
Hamit Altın | 16052.53 | 16462.84 | +0.75% | 2024-06-14 19:59:56 |
Gümüş Gram | 30.86 | 30.89 | +2.69% | 2024-06-14 19:59:56 |
14 Haziran 2024 Dolar Ne Kadar?
14 Haziran 2024 tarihinde 1 ABD Doları (USD) 32.7288 TL’ye alınabilirken, 32.7378 TL’ye satılmakta.
14 Haziran 2024 Euro Ne Kadar?
14 Haziran 2024 tarihinde 1 Euro (EUR) 35.0114 TL’ye alınabilirken, 35.0675 TL’ye satılmakta.
14 Haziran 2024 Sterlin Ne Kadar?
14 Haziran 2024 tarihinde 1 İngiliz Sterlini (GBP) 41.4841 TL’ye alınabilirken, 41.5992 TL’ye satılmakta.
Döviz Kurlarına dair anlık gelişmeleri https://www.siverekaktuel.com/doviz-kurlari/ adresinden takip edebilirsiniz.
Altın fiyatlarındaki degişiklikleri canlı olarak https://www.siverekaktuel.com/emtia/ adresinden adresinden takip edebilirsiniz.