13 Nisan 2024 Döviz Kuru. Dolar, Euro, Sterlin ve Altın Fiyatları Yatırımcılar ve vatandaşlar, 13 Nisan Cumartesi 2024 tarihindeki döviz ve altın kurlarını yakından takip ediyor. İşte, günün son döviz ve altın fiyatları:
Para Birimi | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
ABD Doları (USD) | 32,3524 | 32,3607 |
Euro (EUR) | 34,3983 | 34,4602 |
İngiliz Sterlini (GBP) | 40,2460 | 40,3340 |
13 Nisan 2024 Canlı Altın Fiyatları:
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
Ons Altın | $2.343,36 | $2.344,21 | %-1,21 | 23:59 |
Gram Altın | 2.435,36 | 2.435,74 | %-1,03 | 23:45 |
Gram Has Altın | 2.423,96 | 2.424,33 | %-1,00 | 23:45 |
Çeyrek Altın | 4.093,50 | 4.192,16 | %0,00 | 12:47 |
Yarım Altın | 8.161,42 | 8.384,33 | %0,00 | 12:47 |
Tam Altın | 16.374,02 | 16.717,37 | %0,00 | 12:47 |
Cumhuriyet Altını | 16.989,00 | 17.246,00 | %2,50 | 12:44 |
Ata Altın | 16.885,70 | 17.332,73 | %0,00 | 12:47 |
14 Ayar Bilezik | 1.458,31 | 1.461,49 | %0,00 | 12:47 |
18 Ayar Bilezik | 1.867,66 | 1.871,73 | %0,00 | 12:47 |
22 Ayar Bilezik | 2.333,30 | 2.338,38 | %0,00 | 12:47 |
İkibuçuk Altın | 40.935,04 | 41.639,59 | %0,00 | 12:47 |
Beşli Altın | 82.893,46 | 84.612,46 | %0,00 | 12:47 |
Gremse Altın | 40.935,04 | 41.921,63 | %0,00 | 12:47 |
Reşat Altın | 16.885,70 | 17.332,73 | %0,00 | 12:47 |
Hamit Altın | 16.885,70 | 17.332,73 | %0,00 | 12:47 |
Gram Gümüş | 29,05 | 29,09 | %-1,44 | 23:45 |
13 Nisan 2024 Dolar Ne Kadar?
13 Nisan 2024 tarihinde 1 ABD Doları (USD) 32,3524 TL’ye alınabilirken, 32,3607 TL’ye satılmaktadır.
13 Nisan 2024 Euro Ne Kadar?
13 Nisan 2024 tarihinde 1 Euro (EUR) 34,3983 TL’ye alınabilirken, 34,4602 TL’ye satılmaktadır.
13 Nisan 2024 Sterlin Ne Kadar?
13 Nisan 2024 tarihinde 1 İngiliz Sterlini (GBP) 40,2460 TL’ye alınabilirken, 40,3340 TL’ye satılmaktadır.
Döviz Kurlarına dair anlık gelişmeleri https://www.siverekaktuel.com/doviz-kurlari/ adresinden takip edebilirsiniz.